Bachelor of Technology (B.Tech) – TGEAPCET Convenor
Duration: 4 Years
Intake: TGEAPCET Qualified Candidates
For 1st Year Students
| Branch | Duration | Fee per Annum | Registration / Other Fees | NBA Fee | Total per Annum |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering (CSE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Computer Science & Engineering – AI & ML (CSM) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Computer Science & Engineering – Data Science (CSD) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Computer Science & Engineering – IoT (CSO) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Information Technology (IT) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | – | ₹1,15,500 |
| Electronics & Communication Engineering (ECE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Civil Engineering (CE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Electrical & Electronics Engineering (EEE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
| Mechanical Engineering (ME) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹1,18,500 |
Duration: 4 Years
Intake: TGEAPCET Qualified Candidates
For 2nd, 3rd & 4th Year Students
| Branch | Duration | Fee per Annum | Sepcial / Common Services | NBA Fee | Total per Annum |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering (CSE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹1,15,500 |
| Computer Science & Engineering – AI & ML (CSM) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | – | ₹1,12,500 |
| Computer Science & Engineering – Data Science (CSD) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | – | ₹1,12,500 |
| Computer Science & Engineering – IoT (CSO) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | – | ₹1,12,500 |
| Information Technology (IT) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | – | ₹1,12,500 |
| Electronics & Communication Engineering (ECE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹1,15,500 |
| Civil Engineering (CE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹1,15,500 |
| Electrical & Electronics Engineering (EEE) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹1,15,500 |
| Mechanical Engineering (ME) | 4 Years | ₹1,10,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹1,15,500 |





